スポンサーリンク
格安SIM23社の速度を徹底比較!速くておすすめの回線は?
全国17,088ヶ所で格安SIM23社の通信速度を計測しました。
格安SIMの通信速度のランキングは次の通りです。
順位 | 格安SIM会社 | 点数 | 下り速度 全時間帯 | 下り速度 昼(12〜13時) | 上り速度 全時間帯 | 上り速度 昼(12〜13時) | Ping値 | データ件数 直近3ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天モバイル | 26点 | 92.33Mbps | 68.81Mbps | 27.32Mbps | 23.09Mbps | 50.64ms | 6172件 |
2 | UQモバイル | 23点 | 100.12Mbps | 68.09Mbps | 17.67Mbps | 13.11Mbps | 44.85ms | 1389件 |
3 | povo | 21点 | 93.16Mbps | 55.31Mbps | 16.36Mbps | 11.53Mbps | 49.59ms | 1577件 |
4 | LINEMO | 20点 | 78.77Mbps | 74.5Mbps | 14.63Mbps | 10.87Mbps | 39.02ms | 425件 |
5 | HISモバイル | 19点 | 104.86Mbps | 16.29Mbps | 20.83Mbps | 14.77Mbps | 62.21ms | 158件 |
6 | ahamo | 18点 | 65.97Mbps | 72.64Mbps | 10.72Mbps | 9.97Mbps | 52.25ms | 1658件 |
7 | ワイモバイル | 17点 | 64.68Mbps | 55.9Mbps | 13.99Mbps | 10.83Mbps | 40.54ms | 934件 |
8 | irumo | 13点 | 56.73Mbps | 21.06Mbps | 14.18Mbps | 13.34Mbps | 44.51ms | 69件 |
9 | 日本通信SIM | 12点 | 64.02Mbps | 12.54Mbps | 11.19Mbps | 9.7Mbps | 61.09ms | 571件 |
10 | mineo | 11点 | 52.67Mbps | 10.93Mbps | 13.96Mbps | 9.28Mbps | 64.53ms | 1175件 |
11 | y.u mobile | 11点 | 45.57Mbps | 23.98Mbps | 10.1Mbps | 9.66Mbps | 46.79ms | 186件 |
12 | OCN モバイル ONE | 11点 | 40.65Mbps | 24.81Mbps | 11.97Mbps | 7.93Mbps | 56.17ms | 317件 |
13 | NUROモバイル | 11点 | 37.43Mbps | 21.3Mbps | 13.41Mbps | 13.04Mbps | 46.56ms | 410件 |
14 | IIJmio | 10点 | 43.22Mbps | 13.71Mbps | 10.04Mbps | 9.9Mbps | 64.18ms | 913件 |
15 | スターモバイル | 9点 | 42.48Mbps | 14.29Mbps | 9.13Mbps | 8.93Mbps | 55.13ms | 370件 |
16 | イオンモバイル | 7点 | 27.32Mbps | 11.18Mbps | 5.07Mbps | 9.7Mbps | 55.62ms | 330件 |
17 | ペンギンモバイル | 除外 新規受付休止 | – | – | – | – | – | 56件 |
18 | ジェイコムモバイル | 除外 データ少数 | – | – | – | – | – | 61件 |
19 | LinksMate | 除外 データ少数 | – | – | – | – | – | 77件 |
20 | LINEモバイル | 除外 データ少数 | – | – | – | – | – | 54件 |
21 | BIC SIM | 除外 データ少数 | – | – | – | – | – | 55件 |
22 | b-mobile | 除外 データ少数 | – | – | – | – | – | 70件 |
23 | BIGLOBEモバイル | 除外 データ少数 | – | – | – | – | – | 61件 |
格安SIMの採点基準とランキングの根拠
格安SIMの通信速度の速さ、安定性を比較するため、次の手順でランキングを付けました。
採点する手順
- 知名度の高い格安SIM23社をピックアップ
- 項目ごとの採点基準表の通り点数を加算
- 合計点数の高い格安SIMから順位を付ける
- 同ポイントの場合「下り速度(全時間帯)」が速い方を上位とする
- 直近3ヶ月のデータ件数が100件未満のものは除外
項目ごとの採点基準表 | ||
下り速度(全時間帯) 下り速度(昼) | メールの受信、YouTubeなど動画閲覧する際の通信速度。値が大きいほど速い | 100Mbps以上:10点 |
90~99Mbps:9点 | ||
80~89Mbps:8点 | ||
70~79Mbps:7点 | ||
60~69Mbps:6点 | ||
50~59Mbps:5点 | ||
40~49Mbps:4点 | ||
30~39Mbps:3点 | ||
20~29Mbps:2点 | ||
10~19Mbps:1点 | ||
上り速度(全時間帯) 上り速度(昼) | 動画や画像などをネット上に投稿する時などの通信速度。値が大きいほど速い | 25Mbps以上:6点 |
20~24Mbps:5点 | ||
15~19Mbps:4点 | ||
10~14Mbps:3点 | ||
5~9Mbps:2点 | ||
0~4Mbps:1点 |
速度が速い格安SIMを探している方は、単に速度だけでなく、昼夜を問わず快適に使えることを求めています。
そのため、下り速度と上り速度の全時間帯・昼の通信速度を測定し、格安SIMをランク付けしています。
格安SIMを快適に使える通信速度の目安
一般的な用途でスマホを使う場合、快適な通信速度の目安は30Mbps程度といわれています。
利用する用途別に快適に使える通信速度の目安は次のとおりです。
利用用途 | 下り(ダウンロード)速度 | 上り(アップロード)速度 | Ping値 |
テキストメッセージ (メールやLINEなど) | 1Mbps | 1Mbps | 100ms以下 |
SNS (TwitterやInstagram) | 3Mbps (閲覧時) | 3Mbps (投稿時) | 100ms以下 |
Webサイトの閲覧 | 10Mbps | ー | 100ms以下 |
動画視聴 (YouTube※やNetflixなど) | 1Mbps(低画質) 5Mbps(標準画質) 20Mbps(高画質) | ー | 100ms以下 |
オンライン会議 (ZOOMやTeamsなど) | 15Mbps | 15Mbps | 50ms以下 |
大容量ファイル転送 (OS更新含む) | 50Mbps以上 (受信時) | 50Mbps以上 (送信時) | ー |
オンラインゲーム | 50Mbps以上 | 30Mbps以上 | 30ms以下 |
ABOUT ME
チェルシー
【プロフィール】
年齢:30代前半
性別:オス
【主な職歴】
メーカー勤務
製品設計開発_メカ設計:7年
開発業務自動化:1年半 元々、メカ設計エンジニアとして、製品設計開発に携わっていました。新しいスキルを身につけたいと独学でPythonを勉強し始め、現在、本業でソフトエンジニアとして働いています。具体的には、Pythonを使った製品評価業務の自動化を推進しています。
また、製品市場データ分析業務など可視化なども実施しています。 【2023年度目標】
1. 副業収入:月5,000円
2. 塩漬けにしていたブログをChatGPTなどを活用して執筆の効率化し、1年半前に開設した本サイトを改善する
3. 定期的に株式投資おすすめ成長株の紹介記事を投稿
4. 自作中の米国成長株の分析ツールのコーディング紹介
5. 株式投資の本で学んだ情報をアウトプットする
BLOG:https://tip-memo.com
スポンサーリンク
スポンサーリンク